Ο Μύτικας Καλυβίων κέρδισε με 3-1 και στην Κρανιά τον Δευκαλίωνα και συνεχίζει έχοντας το απόλυτο των νικών να οδηγεί την κούρσα του 1ου Ομίλου της Β’ ΕΠΣ Λάρισας.
Νίκες σημείωσαν Λάρισα ’88, Αμπελόκηποι, Μαχητής Τερψιθέας καθώς επίσης και η Νεάπολη. Αύριο θα παίξουν Ομόνοια – Τύρναβος, ενώ ρεπό την 3η Αγωνιστική είχε η ομάδα του Κεραυνού Πλατανουλίων.
Συνοπτικά τα Αποτελέσματα
| Λάρισα ’88 | 2 – 0 | Βερδικούσια |
| Νεάπολη | 4 – 1 | Αναγέννηση Ευαγγελισμού |
| Αμπελόκηποι | 2 – 0 | Λαρισαϊκός |
| Τοξότης Λάρισας | 0 – 4 | Μαχητής Τερψιθέας |
| Δευκαλίων Κρανιάς | 1 – 3 | Μύτικας Καλυβίων |
| Ομόνοια | 12/10 | Τύρναβος |
| Ρεπό | Πλατανούλια |
Η Βαθμολογία (3η Αγωνιστική)
1. Μύτικας Καλυβίων 9 – 2 9
————-ΑΝΟΔΟΣ————–
2. Ομόνοια 6 – 2 6 **
————-ΜΠΑΡΑΖ————–
3. Μαχητής Τερψιθέας 12 – 2 6
4. Λάρισα ’88 4 – 1 6 *
5. Αμπελόκηποι 4 – 4 6
6. Τύρναβος 6 – 2 3 **
7. Λαρισαϊκός 6 – 3 3
8. Δευκαλίων Κρανιάς 5 – 6 3
9. Νεάπολη 4 – 7 3
10. Τοξότης Λάρισας 3 – 7 3
————-ΜΠΑΡΑΖ————–
11. Βερδικούσια 2 – 5 0 *
————-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ————–
12. Αναγέννηση Ευαγγελισμού 1 – 12 0
13. Πλατανούλια 0 – 9 0 *
* Έχει κάνει το ρεπό.
** Αγωνίζονται αύριο.
Η Επόμενη (4η) Αγωνιστική
| Λάρισα ’88 | 19/10 | Ομόνοια |
| Τύρναβος | 19/10 | Νεάπολη |
| Βερδικούσια | 19/10 | Πλατανούλια |
| Αναγέννηση Ευαγγελισμού | 19/10 | Αμπελόκηποι |
| Λαρισαϊκός | 19/10 | Δευκαλίων Κρανιάς |
| Μαχητής Τερψιθέας | 19/10 | Καλύβια |
| Ρεπό | Τοξότης Λάρισας |









