Χωρίς βαθμολογικές απώλειες συνέχισαν Εθνικός Νέου Κεραμιδίου και Νέα Αρτάκη στην 31η Αγωνιστική του 2ου Ομίλου της Γ’ ΕΠΣ Λάρισας, και ενώ απομένουν τρεις αγωνιστικές έως το φινάλε απ’ ότι φαίνεται όλα θα κριθούν στο μεταξύ τους παιχνίδι στη Νέα Αρτάκη!
Στην ουρά γίνεται χαμός! Εορδαϊκός, Θεσπρωτός, Αναγέννηση Άρτας, Αστέρας Πετριτή, Θύελλα Κατσικάς κέρδισαν όλοι τους και πλέον στη γραμμή του υποβιβασμού βρίσκονται στη… νίκη συνολικά 7 ομάδες εκ των οποίων θα υποβιβαστούν οι τρεις! Μέσα σε αυτές και η Α.Ε. Κιλελέρ που είναι βαθμολογικά σε καλύτερη μοίρα έχοντας 47 βαθμούς απέχοντας μόλις όμως δύο βαθμούς από την ζώνη του υποβιβασμού και παίζοντας τις τελευταίες αγωνιστικές με Αστέρα Σταυρού, Πιερικό και τελευταία αγωνιστική με τον Εθνικό Ν. Κεραμιδίου.
Συνοπτικά τα Αποτελέσματα
Αστέρας Πετριτή | 3 – 0 α.α. | Φήκη |
Καστοριά | 0 – 2 | Ζάκυνθος |
Λευκίμμη | 0 – 2 | Εθνικός Ν. Κεραμιδίου |
Εορδαϊκός | 3 – 0 α.α. | Μαγνησιακός |
Θεσπρωτός | 3 – 1 | Πιερικός |
Σβορώνος | 0 – 2 | Θύελλα Κατσικάς |
Νέα Αρτάκη | 4 – 1 | Αστέρας Σταυρού |
Βατανιακός | 1 – 3 | Αναγέννηση Άρτας |
Τρίκαλα | 1 – 0 | Α.Ε. Κιλελέρ |
Η Βαθμολογία (31η Αγωνιστική)
1. Εθνικός Ν. Κεραμιδίου 51 – 15 71
2. Νέα Αρτάκη 55 – 16 69
3. Σβορώνος 52 – 22 63
4. Πιερικός 46 – 20 55
5. Ζάκυνθος 42 – 25 54
6. Αστέρας Σταυρού 38 – 29 52
7. Κιλελέρ 33 – 20 47
8. Τρίκαλα 43 – 31 46
9. Εορδαϊκός 35 – 26 46
10. Θεσπρωτός 46 – 41 46
————-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ————–
11. Αναγέννηση Άρτας 30 – 32 45
12. Αστέρας Πετριτή 32 – 35 44
13. Θύελλα Κατσικάς 42 – 30 42
14. Καστοριά 34 – 44 33
15. Βατανιακός 33 – 57 28
16. Λευκίμμη 31 – 48 27
* Μαγνησιακός και Φήκη αποβλήθηκαν από το πρωτάθλημα.
Η Επόμενη (32η) Αγωνιστική
Καστοριά | 20/04 | Αστέρας Πετριτή |
Φήκη | 0 – 3 α.α. | Λευκίμμη |
Ζάκυνθος | 20/04 | Εορδαϊκός |
Εθνικός Ν. Κεραμιδίου | 20/04 | Θεσπρωτός |
Μαγνησιακός | 0 – 3 α.α. | Σβορώνος |
Πιερικός | 20/04 | Νέα Αρτάκη |
Θύελλα Κατσικάς | 20/04 | Βατανιακός |
Αστέρας Σταυρού | 20/04 | Α.Ε. Κιλελέρ |
Αναγέννηση Άρτας | 20/04 | Τρίκαλα |
ΠΗΓΗ: arenalarissa.gr